
許可名 |
許可番号 |
|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業(埼玉県知事) | 第1106036803号 |
| 産業廃棄物収集運搬業(東京都知事) | 第1300036803号 |
| 産業廃棄物収集運搬業(神奈川県知事) | 第1402036803号 |
| 産業廃棄物収集運搬業(川越市長) | 第10300036803号 |
| 産業廃棄物収集運搬業(相模原市長) | 第09800036803号 |
| 埼玉県浄化槽保守点検業(埼玉県知事) | 第6-6005号 |
| 飯能市一般廃棄物処理業(収集・運搬) | 飯能市第1号 |
| 飯能市浄化槽清掃業 | 飯能市第1号 |
| 日高市一般廃棄物処理業(収集・運搬) | 日高市第4号 |
| 日高市浄化槽清掃業 | 日高市第4号 |
| 所沢市一般廃棄物収集運搬業(家電) | 家電第43号 |
| 入間市一般廃棄物処理業(収集・運搬) | 入間市第53号 |
| 古物商業 埼玉県公安委員会 | 第431121113406号 |
| 建築物排水管清掃業(埼玉県知事) | 埼玉県16排第60-1086号 |
| 飯能市指定下水道工事店 | 登録第21号 |
| 毒物劇物一般販売業 |
資格名 |
人数 |
|---|---|
| 廃棄物処理施設技術管理者(し尿1・2級) | 2名 |
| 廃棄物処理施設技術管理者(ごみ) | 1名 |
| 浄化槽技術管理者 | 3名 |
| 浄化槽清掃技術者 | 1名 |
| 浄化槽管理士 | 7名 |
| 浄化槽設備士 | 1名 |
| 排水設備工事責任者 | 2名 |
| 下水道管理技術者(管路施設) | 1名 |
| 土木施工管理技士(2級) | 1名 |
| 土木施工管理技士(3級) | 1名 |
| 管工事施工管理技士(2級) | 1名 |
| 建築施工管理技士(3級) | 1名 |
| 建築施工管理技士(2級) | 1名 |
| 機械施工管理技士(2級) | 1名 |
| 酸素欠乏危険作業主任者(二種) | 7名 |
| 丙種危険物取扱者 | 1名 |
| 安全運転管理者(正・福) | 2名 |
| 運行管理者 | 2名 |
| 整備管理者 | 2名 |
| 衛生管理者 | 2名 |
| 安全衛生推進者 | 1名 |
| 車両系荷役運搬機械等作業指揮者 | 1名 |
資格名 |
人数 |
|---|---|
| 車両系建設機械運転技能 | 10名 |
| 大型免許 | 10名 |
| 大型特殊 | 3名 |
| 牽引 | 2名 |
| 移動式小型クレーン | 10名 |
| 床上操作式クレーン | 1名 |
| フォークリフト | 10名 |
| 玉掛技能講習修了者 | 6名 |
| 溶接(アーク) | 1名 |
| 溶接(ガス・電気) | 1名 |
| 電気工事士(2種) | 2名 |
| 認定電気工事者 | 1名 |
| ボイラー技士(2級) | 1名 |
| 自動車整備士(2級) | 1名 |
| 陸上特殊無線技士 | 2名 |
| 排水管清掃作業監督者 | 1名 |
| 締固め用機械 | 2名 |
| 液化ガス設備士 | 1名 |
| 不整地運搬 | 1名 |
| 職長教育 | 1名 |
| 地山掘削 | 1名 |
| 土止め士保工 | 1名 |
| 低電圧 | 1名 |